【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月威兰达销量为13540辆,在广汽丰田销量中占比19.65%,在SUV销量中排名第28位。
威兰达销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,威兰达销量同比增长2.36%,环比增长14.31%;最近12个月中,威兰达销量在2024年10月达到最高,销量为14595辆。
威兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 13540 | 19.65% | 1% | 28 |
2024-11 | 11845 | 17.55% | 0.87% | 31 |
2024-10 | 14595 | 18.52% | 1.08% | 20 |
2024-09 | 12840 | 18.20% | 0.95% | 24 |
2024-08 | 11101 | 17.61% | 0.82% | 25 |
2024-07 | 10290 | 17.41% | 0.76% | 22 |
2024-06 | 12369 | 17.72% | 0.91% | 19 |
2024-05 | 12812 | 18.41% | 0.95% | 11 |
2024-04 | 8675 | 16.60% | 0.64% | 21 |
2024-03 | 9761 | 17.62% | 0.72% | 22 |
2024-02 | 7225 | 16.70% | 0.53% | 20 |
2024-01 | 12983 | 18.06% | 0.96% | 19 |
在SUV市场,威兰达在2024年12月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-12月,威兰达的累计销量达到138036辆, 同比下降3.73%, 在SUV销量排名为第21位。
广汽丰田2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 18145 | SUV | 19 | 26.34% |
凯美瑞 | 17178 | 中型车 | 7 | 24.93% |
威兰达 | 13540 | SUV | 28 | 19.65% |
赛那SIENNA | 7461 | MPV | 9 | 10.83% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 10.19% |
雷凌 | 3856 | 紧凑型车 | 29 | 5.60% |
威飒 | 904 | SUV | 178 | 1.31% |
铂智4X | 385 | SUV | 219 | 0.56% |
凌尚 | 360 | 紧凑型车 | 53 | 0.52% |
威兰达新能源 | 33 | SUV | 302 | 0.05% |
丰田C-HR | 10 | SUV | 318 | 0.01% |
威兰达与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威兰达 | 13540 | SUV | 28 | 广汽丰田 | 19.65% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 | 10.19% |
凯美瑞 | 17178 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 | 24.93% |
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 24.50% |
途观L | 26663 | SUV | 7 | 上汽大众 | 18.34% |
凌放HARRIER | 820 | SUV | 183 | 一汽丰田 | 0.85% |
威兰达 17.38-26.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End