【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月锋兰达销量为18145辆,在广汽丰田销量中占比26.34%,在SUV销量中排名第19位。
锋兰达销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,锋兰达销量同比增长3.16%,环比增长9.75%;最近12个月中,锋兰达销量在2024年6月达到最高,销量为21951辆。
锋兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 18145 | 26.34% | 1.34% | 19 |
2024-11 | 16533 | 24.50% | 1.22% | 17 |
2024-10 | 20526 | 26.05% | 1.51% | 10 |
2024-09 | 17620 | 24.97% | 1.3% | 10 |
2024-08 | 15994 | 25.38% | 1.18% | 11 |
2024-07 | 14824 | 25.08% | 1.09% | 12 |
2024-06 | 21951 | 31.45% | 1.62% | 5 |
2024-05 | 21258 | 30.55% | 1.57% | 5 |
2024-04 | 14243 | 27.26% | 1.05% | 7 |
2024-03 | 14913 | 26.93% | 1.1% | 8 |
2024-02 | 10774 | 24.90% | 0.79% | 8 |
2024-01 | 18066 | 25.14% | 1.33% | 10 |
在SUV市场,锋兰达在2024年12月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-12月,锋兰达的累计销量达到204847辆, 同比增长11.83%, 在SUV销量排名为第7位。
广汽丰田2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 18145 | SUV | 19 | 26.34% |
凯美瑞 | 17178 | 中型车 | 7 | 24.93% |
威兰达 | 13540 | SUV | 28 | 19.65% |
赛那SIENNA | 7461 | MPV | 9 | 10.83% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 10.19% |
雷凌 | 3856 | 紧凑型车 | 29 | 5.60% |
威飒 | 904 | SUV | 178 | 1.31% |
铂智4X | 385 | SUV | 219 | 0.56% |
凌尚 | 360 | 紧凑型车 | 53 | 0.52% |
威兰达新能源 | 33 | SUV | 302 | 0.05% |
丰田C-HR | 10 | SUV | 318 | 0.01% |
锋兰达与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锋兰达 | 18145 | SUV | 19 | 广汽丰田 | 26.34% |
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 24.50% |
北京现代ix35 | 1478 | SUV | 146 | 北京现代 | 13.73% |
哈弗H6 | 18437 | SUV | 18 | 长城汽车 | 33.40% |
雷凌 | 3856 | 紧凑型车 | 29 | 广汽丰田 | 5.60% |
丰田C-HR | 10 | SUV | 318 | 广汽丰田 | 0.01% |
锋兰达 12.58-18.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End