【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月锐际销量为803辆,在长安福特销量中占比10.03%,在SUV销量中排名第166位。
锐际销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,锐际销量同比下降21.27%,环比增长1.65%;最近12个月中,锐际销量在2024年5月达到最高,销量为1007辆。
锐际最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 803 | 10.03% | 0.09% | 166 |
2025-03 | 790 | 9.37% | 0.09% | 165 |
2025-02 | 350 | 5.51% | 0.04% | 181 |
2025-01 | 491 | 4.84% | 0.06% | 184 |
2024-12 | 927 | 5.10% | 0.11% | 175 |
2024-11 | 773 | 6.59% | 0.09% | 182 |
2024-10 | 966 | 9.15% | 0.11% | 161 |
2024-09 | 753 | 7.72% | 0.09% | 178 |
2024-08 | 810 | 8.86% | 0.1% | 159 |
2024-07 | 716 | 8.95% | 0.08% | 165 |
2024-06 | 867 | 9.60% | 0.1% | 154 |
2024-05 | 1007 | 10.93% | 0.12% | 140 |
在SUV市场,锐际在2025年4月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-4月,锐际的累计销量达到2434辆, 同比下降78.54%, 在SUV销量排名为第184位。
长安福特2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 3512 | 中型车 | 23 | 43.89% |
锐界 | 2586 | SUV | 101 | 32.32% |
探险者 | 1099 | SUV | 152 | 13.73% |
锐际 | 803 | SUV | 166 | 10.03% |
福特电马 | 2 | SUV | 337 | 0.02% |
锐际与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐际 | 803 | SUV | 166 | 长安福特 | 10.03% |
昂科威Plus | 9451 | SUV | 24 | 上汽通用别克 | 30.49% |
锐界 | 2586 | SUV | 101 | 长安福特 | 32.32% |
探界者 | 79 | SUV | 287 | 上汽通用雪佛兰 | 6.12% |
凯迪拉克XT4 | 316 | SUV | 218 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.81% |
沃尔沃XC40 | 156 | SUV | 257 | 沃尔沃亚太 | 1.54% |
锐际 16.98-22.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End