【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都长安启源E07车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安启源E07目前在售的11款车型暂无优惠,实际成交价格为19.99-31.99万元,详见下表:
长安启源E07 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 纯电 两驱 90kWh Max智驾版 | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
2025款 纯电 四驱 90kWh Ultra高性能版 | 31.99万 | 到店面议 | 31.99万 | 询底价 |
2025款 增程 两驱 39kWh Pro智能版 | 20.99万 | 到店面议 | 20.99万 | 询底价 |
2025款 增程 四驱 39kWh Pro智能版 | 22.99万 | 到店面议 | 22.99万 | 询底价 |
2025款 增程 两驱 39kWh Max智驾版 | 24.99万 | 到店面议 | 24.99万 | 询底价 |
2025款 增程 四驱 39kWh Max智驾版 | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
2025款 增程 四驱 39kWh Ultra高性能版 | 29.99万 | 到店面议 | 29.99万 | 询底价 |
2025款 纯电 两驱 70kWh Air智能版 | 19.99万 | 到店面议 | 19.99万 | 询底价 |
2025款 纯电 两驱 90kWh Pro智能版 | 22.99万 | 到店面议 | 22.99万 | 询底价 |
2025款 纯电 四驱 90kWh Pro智能版 | 24.99万 | 到店面议 | 24.99万 | 询底价 |
2025款 纯电 四驱 90kWh Max智驾版 | 28.99万 | 到店面议 | 28.99万 | 询底价 |
长安启源E07频道:http://www.16888.com/130671/ 制表:车主之家 |
长安启源E07 2025款 增程 两驱 39kWh Max智驾版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 增程器 150马力 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
长*宽*高 | 5045*1996*1665 | 轴距 | 3120 |
最大功率 | 231 | 最大扭矩 | 375 |
最高车速 | 190 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 669 名 |
周边城市长安启源E07优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 19.99-31.99万 | 到店面议 | 19.99-31.99万 | 询底价 |
眉山 | 19.99-31.99万 | 到店面议 | 19.99-31.99万 | 询底价 |
德阳 | 19.99-31.99万 | 到店面议 | 19.99-31.99万 | 询底价 |
资阳 | 19.99-31.99万 | 到店面议 | 19.99-31.99万 | 询底价 |
成都长安启源E07与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源E07 | 19.99-31.99万 | 到店面议 | 19.99-31.99万 | 询底价 | |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 11.98-19.98万 |
3.18万 |
11.98-16.80万 | 询底价 | |
理想L6 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 | |
零跑C11 | 14.88-20.98万 |
1.50万 |
13.38-19.48万 | 询底价 | |
长安启源A05 | 7.89-10.39万 |
3.40万 |
5.69-7.89万 | 询底价 | |
别克E5 | 16.99-21.39万 |
3.40万 |
16.19-17.99万 | 询底价 | |
宋PLUS新能源 | 13.58-18.08万 |
1.60万 |
11.98-17.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安启源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
The End