【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月豹5销量为6036辆,在方程豹销量中占比74.97%,在SUV销量中排名第44位。
豹5销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,豹5销量同比增长70.03%,环比增长99.87%;最近12个月中,豹5销量在2024年12月达到最高,销量为6406辆。
豹5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占方程豹份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 6036 | 74.97% | 0.64% | 44 |
2025-02 | 3020 | 61.11% | 0.32% | 70 |
2025-01 | 3210 | 51.62% | 0.34% | 81 |
2024-12 | 6406 | 56.10% | 0.67% | 65 |
2024-11 | 6058 | 71.09% | 0.64% | 64 |
2024-10 | 6026 | 100.00% | 0.63% | 61 |
2024-09 | 5422 | 100.00% | 0.57% | 58 |
2024-08 | 4876 | 100.00% | 0.51% | 57 |
2024-07 | 1842 | 100.00% | 0.19% | 109 |
2024-06 | 2680 | 100.00% | 0.28% | 85 |
2024-05 | 2430 | 100.00% | 0.26% | 93 |
2024-04 | 2110 | 100.00% | 0.22% | 93 |
在SUV市场,豹5在2025年3月份的市场份额同比增长了0.20%,在SUV的排名较上月上升26个名次。 2025年1-3月,豹5的累计销量达到12266辆, 同比下降74.92%, 在SUV销量排名为第63位。
方程豹2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
豹5 | 6036 | SUV | 44 | 74.97% |
豹8 | 2015 | SUV | 109 | 25.03% |
豹5与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
豹5 | 6036 | SUV | 44 | 方程豹 | 74.97% |
北京BJ40 | 2476 | SUV | 103 | 北京越野 | 36.59% |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 8.95% |
唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 比亚迪 | 2.73% |
坦克300 | 3348 | SUV | 83 | 长城汽车 | 23.27% |
坦克500 | 376 | SUV | 205 | 长城汽车 | 2.61% |
豹5 23.98-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End