【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月红旗天工05销量为277辆,在一汽红旗销量中占比0.84%,在中型车销量中排名第48位。
红旗天工05销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,红旗天工05销量环比增长77.56%;最近12个月中,红旗天工05销量在2025年3月达到最高,销量为277辆。
红旗天工05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 277 | 0.84% | 0.1% | 48 |
2025-02 | 156 | 0.58% | 0.06% | 50 |
2025-01 | 31 | 0.08% | 0.01% | 54 |
红旗天工05在中型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-3月,红旗天工05的累计销量达到464辆, 在中型车销量排名为第51位。
一汽红旗2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 12848 | 中型车 | 9 | 38.97% |
红旗HS5 | 7556 | SUV | 38 | 22.92% |
红旗E-QM5 | 4158 | 中型车 | 17 | 12.61% |
红旗HS3 | 1993 | SUV | 112 | 6.04% |
红旗HS3 PHEV | 1993 | SUV | 113 | 6.04% |
红旗H6 | 1446 | 中型车 | 36 | 4.39% |
红旗H9 | 770 | 中大型车 | 21 | 2.34% |
红旗HS7 PHEV | 656 | SUV | 176 | 1.99% |
红旗HQ9 PHEV | 332 | MPV | 42 | 1.01% |
红旗HS7 | 318 | SUV | 215 | 0.96% |
红旗天工05 | 277 | 中型车 | 48 | 0.84% |
红旗HQ9 | 221 | MPV | 45 | 0.67% |
红旗EH7 | 176 | 中大型车 | 32 | 0.53% |
红旗天工08 | 122 | SUV | 265 | 0.37% |
红旗天工06 | 35 | SUV | 299 | 0.11% |
红旗国耀 | 27 | SUV | 302 | 0.08% |
红旗国雅 | 24 | -- | 0.07% | |
红旗H5 PHEV | 9 | -- | 0.03% | |
红旗国礼 | 8 | -- | 0.02% | |
红旗E-HS9 | 2 | SUV | 322 | 0.01% |
红旗天工05与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗天工05 | 277 | 中型车 | 48 | 一汽红旗 | 0.84% |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 5.82% |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.18% |
蔚来ET7 | 347 | 中大型车 | 25 | 蔚来 | 3.43% |
智己L7 | 15 | 中大型车 | 35 | 智己汽车 | 0.30% |
红旗E-QM5 | 4158 | 中型车 | 17 | 一汽红旗 | 12.61% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End