【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月小型车销量为104763辆,占市场份额5.85%,汽车级别销量排名第6位。
小型车销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,小型车销量同比增长73.13%,环比下降4.76%。
最近一年小型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-04 | 104763 | 5.85% | 6 |
2025-03 | 109999 | 5.56% | 5 |
2025-02 | 79800 | 5.64% | 5 |
2025-01 | 69531 | 3.84% | 6 |
2024-12 | 128259 | 4.8% | 6 |
2024-11 | 139226 | 5.67% | 5 |
2024-10 | 126159 | 5.52% | 5 |
2024-09 | 101810 | 4.78% | 6 |
2024-08 | 97602 | 5.08% | 6 |
2024-07 | 72310 | 4.17% | 6 |
2024-06 | 65050 | 3.66% | 6 |
2024-05 | 69357 | 4.02% | 6 |
2025年4月小型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 星愿 | 36119 | 吉利汽车 | 34.48% |
2 | 海鸥 | 34005 | 比亚迪 | 32.46% |
3 | 五菱缤果 | 11582 | 上汽通用五菱 | 11.06% |
4 | 海豚 | 9326 | 比亚迪 | 8.9% |
5 | 纳米01 | 4408 | 东风汽车 | 4.21% |
6 | AION UT | 4337 | 广汽埃安 | 4.14% |
7 | 欧拉好猫 | 798 | 长城新能源 | 0.76% |
8 | 电动MINI COOPER | 604 | 光束汽车 | 0.58% |
9 | 飞度 | 555 | 广汽本田 | 0.53% |
10 | 钇为3 | 348 | 江汽集团 | 0.33% |
11 | firefly萤火虫 | 231 | 蔚来 | 0.22% |
12 | LIFE | 50 | 东风本田 | 0.05% |
13 | 焕驰 | 3 | 悦达起亚 | -- |
14 | Polo | 2 | 上汽大众 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End